| L 2 | M 3 | X 4 | J 5 | V 6 | S 7 | D 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30-07:0006:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00-08:0007:00 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 08:00-09:0008:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 09:00-10:0009:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 10:00-11:0010:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 11:00-12:0011:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 12:00-13:0012:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 13:00-14:0013:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 14:00-15:0014:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 15:00-16:0015:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 16:00-17:0016:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 17:00-18:0017:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 18:00-19:0018:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19:00-20:0019:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 20:00-21:0020:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21:00-22:0021:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
El número indica los carriles libres para socios (de 10). La barra de color muestra el reparto de la franja: socios, deporte, escuela, cerrada y obras.
La información es meramente informativa y puede sufrir variaciones por motivos organizativos (competiciones, incidencias, reparaciones…).