Gran fin de semana para el equipo absoluto de saltos de trampolín y plataforma, que ha disputado este fin de semana (11 y 12 de julio) el Campeonato de España de Verano. Con la organización corriendo a manos de nuestro Club y de la Federación Madrileña de Natación, este gran evento nacional han tenido lugar en el Centro de Natación Mundial 86, donde se han reunido 18 deportistas de tres clubes: C. Saltos Mallorca, CN Barcelona y Real Canoe N.C.
Los nuestros han brillado, proclamándose campeones en todas las categorías, un año más: en la masculina (145,00 puntos), en la femenina (123,00) y en la conjunta.
Estos fueron los podios de los nuestros:
| Deportista | Prueba | Total G.D. | Puntuación Promedio | Mejor Puntuación |
| Juan Pablo Cortés y Max Liñan (CNB) | 3m Sincro Masculino | - | 6,97 | 8,06 |
| Juan Pablo Cortés Zapata | 3m Masculino | 20,2 | 7,07 | 8,36 |
| Javier Arena Sánchez y Samuel Pineros Quero | Plataforma Sincro Masculina | - | 6,69 | 7,89 |
| Jorge Rodríguez Ledesma | Plataforma Masculino | 20,1 | 7,27 | 8,57 |
| Laura Santos Ramos (13 años) | 1m Femenino | 11,3 | 5,74 | 6,29 |
| Ana Carvajal San Miguel | Plataforma Femenina | 15,9 | 7,36 | 7,64 |
| Valeria Antolino Pacheco y Ana Carvajal San Miguel | Plataforma Sincro Femenina | - | 7,46 | 7,89 |
| Deportista | Prueba | Total G.D. | Puntuación Promedio | Mejor Puntuación |
| Javier Arena Sánchez | Plataforma Masculino | 18,5 | 5,37 | 7,00 |
| Valeria Antolino Pacheco | Plataforma Femenina | 15,5 | 7,14 | 7,64 |
¡Enhorabuena, equipo!