Los nadadores del Real Canoe N.C. firmaron una destacada actuación este fin de semana en el XIV Trofeo Verano, celebrado en el Centro de Natación M-86 y encuadrado dentro del XIX Circuito Open Comunidad de Madrid.
El equipo canoísta volvió a situarse entre los más destacados de la competición, sumando marcas de referencia en una cita que reunió a algunos de los mejores nadadores de la Comunidad de Madrid:
| Deportista | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|
| Lucas Nievas García | 800 m libre masc. | 8:32.72 |
| Petra Bisa Nsue | 50 m libre fem. | 25.28 (Récord circuito) |
| Petra Bisa Nsue | 100 m libre fem. | 56.82 |
| Olivier Díez Gambioli | 50 m espalda masc. | 26.56 |
| Olivier Díez Gambioli | 200 m espalda masc. | 2:03.33 |
| Jaime Gómez-Guillamón | 200 m braza masc. | 2:22.98 |
| Isabel de la Calle Ibáñez | 200 m braza fem. | 2:40.50 |
| Alejandro Villarejo Prades | 100 m mariposa masc. | 53.49 |
| Álvaro de la Quintana Izquierdo | 200 m mariposa masc | 2:13.36 |
| Petra Bisa Nsue | 50 m mariposa fem. | 27.84 (Récord circuito en la fase preliminar: 27.44) |
| Jaime Gómez-Guillamón | 400 m estilos masc. | 4:34.38 |
| Sydney Leblic García | 400 m estilos fem. | 5:04.75 |
| Deportista | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|
| Adrián Martínez Carretón | 100 m libre masc. | 50.57 (Mejor Marca Territorial) |
| Marcos Martín Burguillo | 200 m libre masc. | 1:54.88 |
| Joan Sastre Rodríguez | 400 m libre masc. | 4:09.27 |
| Andrea Galisteo Zapatero | 200 m libre fem. | 2:07.98 |
| Julia del Castillo Marzán | 800 m libre fem. | 9:53.43 |
| Juan Francisco Segura Gutiérrez | 50 m espalda masc. | 26.61 |
| Marcos Martín Burguillo | 200 m espalda masc. | 2:04.02 |
| Jorge García Pimentel | 50 m braza masc. | 28.34 |
| Jorge García Pimentel | 100 m braza masc. | 1:03.23 |
| Jorge García Pimentel | 200 m braza masc. | 2:25.28 |
| Isabel Fernández Colmenares | 50 m braza fem. | 32.30 |
| Carla Lanza Malla | 100 m mariposa fem. | 1:02.77 |
| Jaime Gómez-Guillamón | 200 m estilos masc. | 2:11.48 |
| Isabel de la Calle Ibáñez | 400 m estilos fem. | 5:15.97 |
| Deportista | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|
| Óscar Pascual Buldón | 50 m libre masc. | 23.08 |
| Adrián Martínez Carretón | 200 m libre masc. | 1:55.44 |
| Alejandro Villarejo Prades | 50 m mariposa masc. | 24.87 |
| Martín Santiago Gómez Sanz | 100 m mariposa masc. | 55.92 |
| Isabel Fernández Colmenares | 50 m mariposa fem. | 28.20 |
| Isabel Fernández Colmenares | 100 m mariposa fem. | 1:03.57 |
Rodrigo Fernández Toledo (2012), 12º en 200 m librer masc. - 1:56.93, Mejor Marca Nacional
¡Enhorabuena, canoístas!