El Real Canoe N.C. completó una gran actuación en el Campeonato de España Open Trials Mallorca 2026, celebrado del 25 al 28 de junio en las piscinas de Son Hugo (Palma). Cuatro jornadas de competición en las que nuestros nadadores dieron lo mejor de sí para luchar por los títulos nacionales, conseguir mínimas internacionales y seguir mejorando sus marcas personales.
La competición estableció dos categorías de clasificación y premiación: Absoluta y Sub20, esta última correspondiente a los nadadores nacidos en 2006 y 2007. En ambas categorías, los canoístas consiguieron meterse entre los primeros puestos, para acabar en una quinta posición en el medallero final.
María Daza García fue una de las grandes protagonistas del campeonato, consiguiendo proclamarse campeona de España Absoluta y Sub20 en los 50 metros libre y los 100 metros libre, además de lograr la mínima internacional.
Oliver Millán de Miguel también brilló con tres campeonatos Sub20 en las pruebas de 50, 100 y 200 metros libre, mientras que Laura Cabanes Garzás sumó títulos en los 100 metros mariposa y en los 200 metros estilos Sub20.
Estos fueron los podios del equipo:
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| María Daza García | Absoluta | 50 m libre fem | 25.18 |
| María Daza García | Sub20 | 50 m libre fem | 25.18 |
| Oliver Millán de Miguel | Sub20 | 50 m libre masc | 22.61 |
| María Daza García | Absoluta | 100 m libre fem | 54.20 |
| María Daza García | Sub20 | 100 m libre fem | 54.20 |
| María Daza García | Sub20 | 200 m libre fem | 1:57.34 |
| Oliver Millán de Miguel | Sub20 | 100 m libre masc | 49.60 |
| Oliver Millán de Miguel | Sub20 | 200 m libre masc | 1:49.55 |
| Olivier Díez Gambioli | Sub20 | 200 m espalda masc | 2:00.72 |
| Laura Cabanes Garzás | Absoluta | 100 m mariposa fem | 58.85 |
| Laura Cabanes Garzás | Sub20 | 100 m mariposa fem | 58.85 |
| Laura Cabanes Garzás | Sub20 | 200 m estilos fem | 2:12.79 |
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Petra Bisa Nsue | Absoluta | 50 m libre fem | 25.44 |
| Jimena Ruiz Sánchez | Absoluta | 50 m braza fem | 31.17 |
| Jimena Ruiz Sánchez | Sub20 | 50 m braza fem | 31.17 |
| Jimena Ruiz Sánchez | Sub20 | 100 m braza fem | 1:09.22 |
| Marcos Martín Burguillo | Absoluta | 400 m estilos masc | 4:20.57 |
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Laura Cabanes Garzás | Absoluta | 200 m estilos fem |
2:12.79 |
| Alonso González Rodero | Absoluta | 400 m libre masc | 3:51.50 |
| Alonso González Rodero | Absoluta | 1500 m libre masc | 15:23.72 |
| Olivier Díez Gambioli | Sub20 | 50 m espalda masc | 26.27 |
| Olivier Díez Gambioli | Sub20 | 100 m espalda masc | 55.84 |
| Jorge García Pimentel | Absoluta | 100 m braza masc | 1:01.11 |
| Miguel Martínez Novoa | Absoluta | 200 m mariposa masc | 1:58.31 |
| Laura Cabanes Garzás | Absoluta | 200 m estilos fem | 2:12.79 |
Además de los podios, el campeonato dejó importantes noticias a nivel internacional. María Daza García y Jimena Ruiz Sánchez consiguieron las mínimas de clasificación para el Campeonato de Europa Absoluto de París:
| Deportista | Campeonato | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| María Daza García | Europeo París Absoluto | 100 m libre fem (preliminar) |
54.17 |
| María Daza García | Europeo París Absoluto | 200 m libre fem (Final B) | 1:57.34 |
| Jimena Ruiz Sánchez | Europeo París Absoluto | 50 m braza fem | 31.17 |
¡Enhorabuena, equipo! Feliz verano.