Los días 30 y 31 de mayo se ha celebrado en el CN Sant Andreu el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, tercera y última etapa del Circuito Mare Nostrum.
Ocho canoístas representaron a la selección nacional en este importante evento:
Además, formando parte del cuerpo técnico júnior, ha estado nuestro entrenador Javier Gurucharri Aliaga.
Estos fueron los resultados más destacados, con presencia de nuestros nadadores en las finales:
| Puesto | Deportista | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Laura Cabanes Garzás | 200 m mariposa femenino | 2:08.38 |
| 4.º | María Daza García | 100 m libre femenino | 54.41 |
| 7.º | Alonso González Rodero | 400 m libre masculino | 3:54.56 |
| 8.º | María Santana Beneyto | 400 m estilos femenino | 4:53.44 |
| 9.º | Carlota Rodríguez Alcaide | 50 m mariposa femenino | 26.61 (Mejor Marca Nacional) |
| 9.º | Laura Cabanes Garzás | 100 m mariposa femenino | 59.07 |
| 10.º | Miguel Martínez Novoa | 200 m mariposa masculino | 2:01.17 |
| 10.º | María Santana Beneyto | 200 m estilos femenino | 2:17.63 |
| 13.º | Jimena Ruiz Sánchez | 50 m braza femenino | 31.91 |
| 16.º | Carlota Rodríguez Alcaide | 100 m espalda femenino | 1:03.49 |
¡Enhorabuena, nadadores!