El Real Canoe N.C. cerró la temporada territorial de natación con una destacada actuación en el Campeonato de Verano Absoluto y el Campeonato Júnior de Verano de la Comunidad de Madrid, disputados del 3 al 5 de julio en el Centro de Natación M-86.
El Club volvió a situarse entre los mejores de la natación madrileña al finalizar en tercera posición, tanto en la clasificación conjunta absoluta como en la clasificación conjunta júnior.
En la categoría absoluta, los nadadores del Canoe sumaron un total de 1.490 puntos, solo por detrás del C.D. Gredos San Diego y del C.D. El Valle. Además, el equipo masculino absoluto firmó una brillante segunda posición con 805 puntos.
Los buenos resultados continuaron en la categoría júnior, donde volvieron a subir al podio de la clasificación conjunta con un total de 1.042 puntos. De nuevo, el gran protagonismo llegó en la clasificación masculina, en la que se proclamaron campeones de Madrid con 778 puntos, superando al C.N. Colegio Mirasur y al C.D. Gredos San Diego.
Estos fueron los resultados más destacados:
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
| Petra Bisa Nsue | Absoluto | 50 m libre | 25.92 |
| Carolina Arévalo Posada | Júnior | 200 m libre | 2:08.95 |
| Carolina Arévalo Posada | Absoluto | 200 m libre | 2:08.95 |
| Lucía Tejedor Sánchez | Absoluto | 400 m libre | 4:39.72 |
| Olivier Díez Gambioli | Absoluto | 50 m espalda | 25.98 |
| Olivier Díez Gambioli | Absoluto | 100 m espalda | 55.40 |
| Olivier Díez Gambioli | Absoluto | 200 m espalda | 2:02.02 |
| Isabel Fernández Colmenares | Absoluto | 100 m braza | 1:11.08 |
| Petra Bisa Nsue | Absoluto | 50 m mariposa | 28.51 |
| Nicolás Hurtado Pascual | Júnior | 200 m estilos | 2:11.09 |
|
Lucas Gil, Leonard Machan, Javier Muñoz, Álvaro González |
Júnior | 4 x 100 m libre | 3:28.54 |
|
Petra Bisa, Isabel Fernández, Carolina Arévalo, Carla Lanza |
Absoluto | 4 x 100 m libre | 3:55.43 |
|
Álvaro de la Quintana, Lucas Gil, Rodrigo Ruiz, Adrián Zaragoza |
Júnior | 4 x 200 m libre | 7:56.50 |
|
Carolina Arévalo, Isabel Fernández, Carla Lanza, Petra Bisa |
Absoluto | 4 x 100 m estilos | 4:19.95 |
|
Olivier Díez, Isabel Fernández, Marcos Martín, Petra Bisa |
Absoluto | 4 x 100 m estilos mixto | 3:59.33 |
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
| Lucas Gil Vicente | Júnior | 200 m libre | 1:55.34 |
| Luis Lebrons Montesinos | Júnior | 400 m libre | 4:19.15 |
| Lucía Tejedor Sánchez | Absoluto | 800 m libre | 9:34.59 |
| Marcos Martín Burguillo | Absoluto | 200 m espalda | 2:04.00 |
| Petra Bisa Nsue | Absoluto | 50 m braza | 33.94 |
| Isabel de la Calle Ibáñez | Júnior | 100 m braza | 1:15.78 |
| Kai Longo | Júnior | 50 m mariposa | 25.76 |
| Lucía Tejedor Sánchez | Absoluto | 400 m estilos | 5:24.98 |
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
| Carolina Arévalo Posada | Júnior | 50 m libre | 27.41 |
| Carolina Arévalo Posada | Absoluto | 100 m libre | 58.78 |
| Carolina Arévalo Posada | Júnior | 100 m libre | 58.78 |
| Marcos Martín Burguillo | Absoluto | 200 m libre | 1:54.59 |
| Alicia Lledó Padova | Júnior | 200 m libre | 2:11.14 |
| Alicia Lledó Padova | Absoluto | 200 m libre | 2:11.14 |
| Adriano Visintín Medina | Júnior | 1500 m libre | 18:18.40 |
| Isabel de la Calle Ibáñez | Júnior | 800 m libre | 9:58.75 |
| Víctor Castro Hidalgo | Júnior | 50 m espalda | 27.58 |
| Nicolás Hurtado Pascual | Júnior | 100 m espalda | 1:00.09 |
| Carolina Arévalo Posada | Júnior | 200 m espalda | 2:27.63 |
| Carolina Arévalo Posada | Absoluto | 200 m espalda | 2:27.63 |
| Isabel de la Calle Ibáñez | Absoluto | 100 m braza | 1:15.78 |
| Adrián Zaragoza Rodrigo | Júnior | 100 m mariposa | 59.44 |
| Isabel Fernández Colmenares | Absoluto | 100 m mariposa | 1:03.52 |
| Alicia Lledó Padova | Júnior | 100 m mariposa | 1:05.51 |
| Luis Lebrons Montesinos | Júnior | 200 m estilos | 2:14.45 |
| Carla Lanza Malla | Absoluto | 200 m estilos | 2:25.38 |
|
Víctor Castro, Luis Lebrons, Álvaro de la Quintana, Kai Longo |
Absoluto | 4 x 100 m estilos | 4:02.59 |
¡Enhorabuena a todos!