El LXIX Campeonato de España Absoluto «OPEN» P25 – ASTRALPOOL llega a su fin con un gran resultado para el Real Canoe N.C.: 28 medallas (7 oros, 11 platas y 10 bronces) y una cuarta posición en la clasificación por clubes del medallero.
Un total de 46 nadadores de las categorías absoluta y sub20 han representado al Canoe en esta cita, en la que han competido junto a algunos de los mejores nadadores nacionales e internacionales. Han sido cuatro jornadas de grandes actuaciones, tanto individuales como en las pruebas de relevos, que se han traducido en un excelente resultado para el equipo.
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Álvaro González Díaz | Sub20 | 50 m libre | 22.36 |
| María Daza García | Sub20 | 50 m libre | 24.57 |
| María Daza García | Absoluta | 100 m libre | 52.64 |
| María Daza García | Sub20 | 100 m libre | 52.64 |
| María Daza García | Sub20 | 200 m libre | 1:56.09 |
| Carmen Weiler Sastre | Absoluta | 200 m espalda | 2:05.37 |
| Alejandro Villarejo Prades | Absoluta | 100 m estilos | 52.55 |
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Petra Bisa Nsue | Absoluta | 50 m libre | 24.50 |
| Iker Dorado Romero | Sub20 | 100 m espalda | 53.29 |
| Carmen Weiler Sastre | Absoluta | 100 m espalda | 57.47 |
| Iker Dorado Romero | Sub20 | 200 m espalda | 1:54.85 - Mejor Marca Nacional |
| Laura Cabanes Garzás | Absoluta | 200 m mariposa | 2:07.98 |
| Jimena Ruiz Sánchez | Absoluta | 50 m braza | 30.65 |
| Jimena Ruiz Sánchez | Sub20 | 50 m braza | 30.65 |
| Jimena Ruiz Sánchez | Sub20 | 100 m braza | 1:07.48 |
| Alejandro Villarejo Prades | Absoluta | 200 m estilos | 1:57.50 |
| Mellie Wijk | Absoluta | 100 m estilos | 1:01.70 |
| Marcos Martín Burguillo | Absoluta | 400 m estilos | 4:13.19 |
| Deportista | Categoría | Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| María Daza García | Absoluta | 50 m libre | 24.57 |
| María Daza García | Absoluta | 200 m libre | 1:56.09 |
| Iker Dorado Romero | Sub20 | 50 m espalda | 24.79 |
| Olivier Díez Gambioli | Sub20 | 100 m espalda | 53.75 |
| Carlota Rodríguez Alcaide | Absoluta | 50 m mariposa | 26.49 |
| María Santana Beneyto | Absoluta | 400 m estilos | 4:45.33 |
| Lucas Nievas García | Sub20 | 400 m estilos | 4:24.44 |
| Pablo Ortega, Jorge García, Carlota Rodríguez, María Daza | Absoluta | 4x50 m estilos mixto | 1:41.44 |
| Pablo Ortega, Álvaro González, Petra Bisa, María Daza | Absoluta | 4x50 m libre mixto | 1:33.13 |
| Pablo Ortega, Jimena Ruiz, Alejandro Villarejo, María Daza | Absoluta | 4 x 100 m estilos | 3:44.77 |
Desde el Real Canoe N.C. queremos felicitar a todos nuestros deportistas y al equipo técnico por el gran trabajo.
¡Enhorabuena, canoístas!