Este fin de semana, el 31 de octubre y 1 de noviembre, tuvo lugar el XXII Circuito Open Comunidad de Madrid – XVII Trofeo de Invierno. La primera gran cita de nuestros nadadores, que se pusieron a prueba en piscina de 25 metros, en el Centro de Natación M-86.
Estos fueron los resultados destacados, con tres récords del circuito, una Mejor Marca Nacional de 14 años y otra de 13 años:
| Deportista | Prueba | Tiempo |
| Petra Bisa Nsue | 50 m libre | 24.86 |
| Petra Bisa Nsue | 100 m libre | 55.02 |
| Álvaro González Díaz | 100 m libre | 50.02 |
| Carolina Arévalo Posada | 200 m libre | 2:04.42 |
| Lola Melgosa | 400 m libre | 4:13.87 |
| Carlos Quijada Roldán | 400 m libre | 3:52.95 |
| Olivier Díez Gambioli | 50 m espalda | 25.32 |
| Sophie Moore | 100 m espalda | 1:00.45 |
| Iker Dorado Romero | 100 m espalda | 53.28 |
| Sophie Moore | 200 m espalda | 2:11.62 |
| Iker Dorado Romero | 200 m espalda | 1:57.87 |
| Mellie Wijk | 50 m braza | 31.70 |
| Jorge García Pimentel | 50 m braza | 27.65 |
| Jimena Ruiz Sánchez | 100 m braza | 1:07.92 |
| Jorge García Pimentel | 100 m braza | 59.92 - Récord del circuito |
| Isabel Fernández Colmenares | 200 m braza | 2:31.03 |
| Petra Bisa Nsue | 50 m mariposa | 26.95 - Récord del circuito |
| Alejandro Villarejo Prades | 50 m mariposa | 23.83 |
| Mellie Wijk | 100 m mariposa | 1:01.11 |
| Alejandro Villarejo Prades | 100 m mariposa | 52.11 |
| Mellie Wijk | 100 m estilos | 1:02.99 |
| Alejandro Villarejo Prades | 100 m estilos | 54.64 - Récord del circuito |
| Isabel de la Calle Ibáñez | 400 m estilos | 5:03.98 |
| Deportista | Prueba | Tiempo |
| Carla Lanza Malla | 50 m libre | 26.17 |
| Leonard Machan | 100 m libre | 50.39 |
| Hugo García Santos | 400 m libre | 3:54.76 |
| Olivier Díez Gambioli | 100 m espalda | 53.98 |
| Olivier Díez Gambioli | 200 m espalda | 1:58.81 |
| Isabel Fernández Colmenares | 50 m braza | 31.73 |
| José Enrique Rodríguez Ramírez | 100 m braza | 1:01.53 |
| Isabel de la Calle Ibáñez | 200 m braza | 2:35.36 |
| Carla Lanza Malla | 100 m mariposa | 1:01.43 |
| Álvaro de la Quintana Izquierdo | 200 m mariposa | 2:09.03 |
| Isabel Fernández Colmenares | 100 m estilos | 1:03.15 |
| Deportista | Prueba | Tiempo |
| Álvaro González Díaz | 50 m libre | 22.85 |
| Marcos Martín Burguillo | 200 m libre | 1:50.43 |
| Andrea Galisteo Zapatero | 400 m libre | 4:29.28 |
| Lucas Nievas García | 400 m libre | 3:56.74 |
| Marcos Martín Burguillo | 200 m espalda | 2:00.65 |
| Alejandro Villarejo Prades | 50 m braza | 28.30 |
| Isabel de la Calle Ibáñez | 100 m braza | 1:12.09 |
| Marcos Martín Burguillo | 200 m braza | 2:17.27 |
| Mellie Wijk | 50 m mariposa | 27.72 |
| Leonard Machan | 50 m mariposa | 24.63 |
| Isabel Fernández Colmenares | 100 m mariposa | 1:02.11 |
| Álvaro González Díaz | 100 m estilos | 56.27 |
Además, Rodrigo Fernández Toledo logró la Mejor Marca Nacional de 14 años en los 200 metros libre masculinos, con un tiempo de 1:52.04.
Desde el Real Canoe N.C. queremos hacer también un reconocimiento especial a Javier Sáenz Borro, quien logró batir la Mejor Marca Nacional de 13 años en los 400 metros estilos, con un registro de 4:45.67. Aunque esta marca ya no se recoge oficialmente en los registros de la Real Federación Española de Natación, supone una mejora del anterior récord, en posesión de Roc Vela desde 2023, con un tiempo de 4:48.53.
¡Enhorabuena a todos!